Emperador Agustín I | | 21 de mayo de 1822 | 19 de marzo de 1823 | Presidente de la regencia | Ninguno |
Guadalupe Victoria | | 10 de octubre de 1824 | 31 de marzo de 1829 | Presidente del Supremo Poder Ejecutivo | |
Vicente Guerrero | | 1 de abril de 1829 | 17 de diciembre de 1829 | Ninguno | Ministro de Guerra y Marina |
José María Bocanegra | | 17 de diciembre de 1829 | 23 de diciembre de 1829 | Ministro de Relaciones exteriores | Diputado, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, secretario de Gobernación |
Anastasio Bustamante | | 1 de enero de 1830 | 13 de agosto de 1832 | Ninguno | Vicepresidente |
Melchor Múzquiz | | 13 de agosto de 1832 | 24 de diciembre de 1832 | Gobernador del Estado de México | |
Manuel Gómez Pedraza | | 24 de diciembre de 1832 | 31 de marzo de 1833 | Ninguno | Gobernador del Estado de México, Ministro de Guerra y Marina |
Valentín Gómez Farías | | 1 de abril de 1833 | 16 de mayo de 1833 | Vicepresidente | Diputado, Senador, secretario de Hacienda |
Antonio López de Santa Anna | | 16 de mayo de 1833 | 3 de junio de 1833 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Valentín Gómez Farías | | 3 de junio de 1833 | 18 de junio de 1833 | Vicepresidente | Diputado, Senador, secretario de Hacienda |
Antonio López de Santa Anna | | 18 de junio de 1833 | 3 de julio de 1833 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Valentín Gómez Farías | | 3 de julio de 1833 | 27 de octubre de 1833 | Vicepresidente | Diputado, Senador, secretario de Hacienda |
Antonio López de Santa Anna | | 27 de octubre de 1833 | 15 de diciembre de 1833 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Valentín Gómez Farías | | 15 de diciembre de 1833 | 24 de abril de 1834 | Vicepresidente | Diputado, Senador, secretario de Hacienda |
Antonio López de Santa Anna | | 24 de abril de 1834 | 28 de enero de 1835 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Miguel Barragán | | 28 de enero de 1835 | 27 de febrero de 1836 | Ministro de Guerra y Marina | Gobernador de Veracruz |
José Justo Corro | | 27 de febrero de 1836 | 19 de abril de 1837 | Secretario de Justicia | Gobernador de Jalisco |
Anastasio Bustamante | | 19 de abril de 1837 | 18 de marzo de 1839 | Ninguno | Vicepresidente |
Antonio López de Santa Anna | | 18 de marzo de 1837 | 10 de julio de 1839 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Nicolás Bravo | | 10 de julio de 1839 | 18 de julio de 1839 | Presidente del Consejo de Estado | Vicepresidente |
Anastasio Bustamante | | 18 de julio de 1839 | 22 de septiembre de 1841 | Ninguno | Vicepresidente |
Francisco Javier Echeverría | | 22 de septiembre de 1841 | 10 de octubre de 1841 | secretario de Hacienda | |
Antonio López de Santa Anna | | 10 de octubre de 1841 | 26 de octubre de 1842 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Nicolás Bravo | | 10 de octubre de 1842 | 14 de mayo de 1843 | Presidente del Consejo de Estado | Vicepresidente |
Antonio López de Santa Anna | | 14 de mayo de 1843 | 6 de septiembre de 1843 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Valentín Canalizo | | 6 de septiembre de 1843 | 4 de junio de 1844 | Presidente del Consejo de Estado | Gobernador de la Ciudad de México, Gobernador de Puebla |
Antonio López de Santa Anna | | 4 de junio de 1844 | 12 de septiembre de 1844 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
José Joaquín de Herrera | | 12 de septiembre de 1844 | 21 de septiembre de 1844 | Ninguno | Ministro de Guerra y Marina, Gobernador de la Ciudad de México |
Valentín Canalizo | | 21 de septiembre de 1844 | 6 de diciembre de 1844 | Presidente del Consejo de Estado | Gobernador de la Ciudad de México, Gobernador de Puebla |
José Joaquín de Herrera | | 6 de diciembre de 1844 | 30 de diciembre de 1845 | Ninguno | Ministro de Guerra y Marina, Gobernador de la Ciudad de México |
Mariano Paredes | | 30 de diciembre de 1845 | 28 de julio de 1846 | Ninguno | Gobernador de Jalisco, Gobernador del Departamento de México |
Nicolás Bravo | | 28 de julio de 1846 | 6 de agosto de 1846 | Diputado | Presidente del Consejo de Estado, Vicepresidente |
José Mariano Salas | | 6 de agosto de 1846 | 23 de diciembre de 1846 | Ninguno | Ninguno |
Valentín Gómez Farías | | 23 de diciembre de 1846 | 21 de marzo de 1847 | Vicepresidente | Diputado, Senador, secretario de Hacienda |
Antonio López de Santa Anna | | 21 de marzo de 1847 | 2 de abril de 1847 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Pedro María Anaya | | 2 de abril de 1847 | 20 de mayo de 1847 | Ninguno | Presidente del Congreso |
Antonio López de Santa Anna | | 20 de mayo de 1847 | 16 de septiembre de 1847 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Manuel de la Peña y Peña | | 16 de septiembre de 1847 | 13 de noviembre de 1847 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | |
Pedro María Anaya | | 13 de noviembre de 1847 | 8 de enero de 1848 | Ninguno | Presidente del Congreso |
Manuel de la Peña y Peña | | 8 de enero de 1848 | 2 de junio de 1848 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | |
José Joaquín de Herrera | | 2 de junio de 1848 | 15 de enero de 1851 | Ninguno | Ministro de Guerra y Marina, Gobernador de la Ciudad de México |
Mariano Arista | | 15 de enero de 1851 | 5 de enero de 1853 | Ministro de Guerra y Marina | |
Juan Bautista Ceballos | | 5 de enero de 1853 | 8 de febrero de 1853 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | |
Manuel María Lombardini | | 8 de febrero de 1853 | 20 de abril de 1853 | Ninguno | Gobernador de Querétaro, Gobernador de Puebla |
Antonio López de Santa Anna | | 20 de abril de 1853 | 12 de agosto de 1855 | Ninguno | Gobernador de Veracruz, Gobernador de Yucatán |
Martín Carrera | | 15 de agosto de 1855 | 12 de septiembre de 1855 | Gobernador de la Ciudad de México | |
Rómulo Díaz de la Vega | | 12 de septiembre de 1855 | 3 de octubre de 1855 | Gobernador de la Ciudad de México | Gobernador de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Yucatán |
Juan N. Álvarez Hurtado | | 3 de octubre de 1855 | 11 de diciembre de 1855 | Ninguno | Gobernador de Guerrero |
Ignacio Comonfort | | 11 de diciembre de 1855 | 21 de enero de 1858 | Ministro de Guerra y Marina | Anexo:Gobernantes de Jalisco |
Benito Juárez | | 21 de enero de 1858 | 18 de julio de 1872 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | Gobernador de Oaxaca, Ministro de Instrucción Pública, Ministro de Gobernación |
Félix María Zuloaga | | 21 de enero de 1858 | 24 de diciembre de 1858 | Ninguno | |
Manuel Robles Pezuela | | 24 de diciembre de 1858 | 21 de enero de 1859 | Ninguno | Ministro de Guerra y Marina, Ministro de Relaciones exteriores, Embajador en Estados Unidos |
José Mariano Salas | | 21 de enero de 1859 | 2 de febrero de 1859 | Ninguno | Ninguno |
Miguel Miramón | | 2 de febrero de 1859 | 13 de agosto de 1860 | Ninguno | Ninguno |
José Ignacio Pavón | | 13 de agosto de 1860 | 15 de agosto de 1860 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | secretario de Hacienda |
Miguel Miramón | | 15 de agosto de 1860 | 24 de diciembre de 1860 | Ninguno | Ninguno |
Emperador Maximiliano I | | 10 de abril de 1864 | 19 de junio de 1867 | Ninguno | Virrey de Lombardia- Venecia |
Sebastián Lerdo de Tejada | | 18 de julio de 1872 | 20 de noviembre de 1876 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | Ministro del exterior, Ministro de instrucción Pública |
José María Iglesias | | 20 de noviembre de 1876 | 6 de diciembre de 1876 | Presidente de la Suprema Corte de Justicia | Ministro de Hacienda, Ministro de Instrucción Pública |
Porfirio Díaz | | 27 de noviembre de 1876 | 6 de diciembre de 1876 | Ninguno | Gobernador de Oaxaca y la Ciudad de México |
Juan N. Méndez | | 6 de diciembre de 1876 | 17 de febrero de 1877 | Ninguno | Gobernador de Puebla |
Porfirio Díaz | | 17 de febrero de 1877 | 30 de noviembre de 1880 | Ninguno | Gobernador de Oaxaca y la Ciudad de México |
Manuel González | | 1 de diciembre de 1880 | 30 de noviembre de 1884 | Ministro de Guerra y Marina | |
Porfirio Díaz | | 1 de diciembre de 1884 | 25 de mayo de 1911 | Secretario de Fomento e Industria | Gobernador de Oaxaca y la Ciudad de México |
Francisco León de la Barra | | 25 de mayo de 1911 | 6 de noviembre de 1911 | secretario de Relaciones exteriores | |
Francisco I. Madero | | 6 de noviembre de 1911 | 19 de febrero de 1913 | Ninguno | |
Pedro Lascuráin | | 19 de febrero de 1913 | 19 de febrero de 1913 | secretario de Relaciones exteriores | |
Victoriano Huerta | | 19 de febrero de 1913 | 15 de julio de 1914 | secretario de Relaciones exteriores | |
Francisco S. Carvajal | | 15 de julio de 1914 | 13 de agosto de 1914 | secretario de Relaciones exteriores | |
Eulalio Gutiérrez Ortiz | | 6 de noviembre de 1914 | 16 de enero de 1915 | Ninguno | Gobernador de San Luis Potosí |
Roque González Garza | | 16 de enero de 1915 | 9 de junio de 1915 | Ninguno | |
Francisco Lagos Cházaro | | 9 de junio de 1915 | 10 de octubre de 1915 | Ninguno | Gobernador de Veracruz |
Venustiano Carranza | | 13 de agosto de 1914 | 21 de mayo de 1920 | Ninguno | Gobernador de Coahuila |
Adolfo de la Huerta | | 1 de junio de 1920 | 30 de noviembre de 1920 | Gobernador de Sonora | |
Álvaro Obregón | | 1 de diciembre de 1920 | 30 de noviembre de 1924 | Ninguno | secretario de Guerra y Marina |
Plutarco Elías Calles | | 1 de diciembre de 1924 | 30 de noviembre de 1928 | secretario de Gobernación | secretario de Industria y Comercio |
Emilio Portes Gil | | 1 de diciembre de 1928 | 5 de febrero de 1930 | secretario de Gobernación | Gobernador de Tamaulipas |
Pascual Ortiz Rubio | | 5 de febrero de 1930 | 2 de septiembre de 1932 | Embajador en Brasil | secretario de obras públicas, Gobernador de Michoacán |
Abelardo L. Rodríguez | | 2 de septiembre de 1932 | 30 de noviembre de 1934 | secretario de Guerra | |
Lázaro Cárdenas del Río | | 1 de diciembre de 1934 | 30 de noviembre de 1940 | secretario de Guerra | Gobernador de Michoacán, secretario de Gobernación |
Manuel Ávila Camacho | | 1 de diciembre de 1940 | 30 de noviembre de 1946 | secretario de Defensa Nacional | |
Miguel Alemán Valdés | | 1 de diciembre de 1946 | 30 de noviembre de 1952 | secretario de Gobernación | Gobernador de Veracuz |
Adolfo Ruiz Cortines | | 1 de diciembre de 1952 | 30 de noviembre de 1958 | secretario de Gobernación | Diputado, Gobernador de Veracuz |
Adolfo López Mateos | | 1 de diciembre de 1958 | 30 de noviembre de 1964 | secretario de Trabajo | Senador. |
Gustavo Díaz Ordaz | | 1 de diciembre de 1964 | 30 de noviembre de 1970 | secretario de Gobernación | Diputado y senador. |
Luis Echeverría | | 1 de diciembre de 1970 | 30 de noviembre de 1976 | secretario de Gobernación | |
José López Portillo | | 1 de diciembre de 1976 | 30 de noviembre de 1982 | secretario de Hacienda | |
Miguel de la Madrid | | 1 de diciembre de 1982 | 30 de noviembre de 1988 | secretario de Programación y Presupuesto | |
Carlos Salinas | | 1 de diciembre de 1988 | 30 de noviembre de 1994 | secretario de Programación y Presupuesto | |
Ernesto Zedillo | | 1 de diciembre de 1994 | 30 de noviembre de 2000 | Ninguno | secretario de Programación y Presupuesto, secretario de Educación pública |
Vicente Fox | | 1 de diciembre de 2000 | 30 de noviembre de 2006 | Gobernador de Guanajuato | Diputado |
Felipe Calderón Hinojosa | | 1 de diciembre de 2006 | 30 de noviembre de 2012 | secretario de Energía | |
Enrique Peña Nieto | | 1 de diciembre de 2012 | 30 de noviembre de 2018 | Gobernador del Estado de México | Diputado local |
Andrés Manuel López Obrador | | 1 de diciembre de 2018 | - | Ninguno | Jefe de Gobierno del Distrito Federal |
Comentarios
Publicar un comentario